Specifications
Surface Treatments
Certifications
- ISO 9001 - 2015 Certified
- PED 2014/68/EC
- NACE MR0175/ISO 15156-2
- NORSOK M-650
- DFAR
- MERKBLATT AD 2000 W2/W7/W10
Reference data for residual stress and preload retention at elevated temperatures
EN 10269 provides informative relaxation property data for selected fastener materials to help assess preload loss during long-term elevated temperature service.
| Material designation | Temperature | for an initial strain εA total % |
Residual stress in MPa after stressing duration for |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Number | 1 000 h | 10 000 h | 30 000 h | 100 000 h | ||
| 42CrMo5-6 | 1.7233 | 350 | 0,15 | 211 | 205 | 201 | – |
| 400 | 198 | 179 | 164 | ||||
| 450 | 157 | 118 | 96 | ||||
| 500 | 93 | 30 | |||||
| 40CrMoV4-6 | 1.7711 | 400 | 0,15 | 234 | 215 | 192 | – |
| 450 | 188 | 157 | 141 | ||||
| 500 | 136 | 83 | 47 | ||||
| 21CrMoV5-7 | 1.7709 | 300 | 0,2 | 328 | 325 | 317 | – |
| 350 | 318 | 300 | 290 | 280 | |||
| 360 | 315 | 296 | 286 | 276 | |||
| 370 | 311 | 292 | 282 | 271 | |||
| 380 | 307 | 288 | 278 | 266 | |||
| 390 | 302 | 282 | 272 | 260 | |||
| 400 | 295 | 275 | 265 | 250 | |||
| 410 | 287 | 266 | 254 | 238 | |||
| 420 | 278 | 255 | 240 | 222 | |||
| 430 | 267 | 242 | 227 | 205 | |||
| 440 | 253 | 228 | 210 | 185 | |||
| 450 | 240 | 210 | 190 | 165 | |||
| 460 | 225 | 189 | 166 | 140 | |||
| 470 | 209 | 162 | 139 | 111 | |||
| 480 | 190 | 133 | 109 | 82 | |||
| 490 | 171 | 107 | 81 | 59 | |||
| 500 | 155 | 85 | 60 | 38 | |||
| 510 | 139 | 68 | 47 | 28 | |||
| 520 | 122 | 55 | 37 | 20 | |||
| 530 | 107 | 46 | 28 | 15 | |||
| 540 | 91 | 39 | 22 | 10 | |||
| 550 | 77 | 33 | 17 | 7 | |||
| 20CrMoVTiB 4-10 |
1.7729 | 400 | 0,15 | 247 | 224 | 212 | – |
| 450 | 216 | 188 | 173 | ||||
| 500 | 180 | 141 | 118 | ||||
| 550 | 134 | 70 | 42 | ||||
| 600 | 61 | – | – | ||||
| X22CrMoV12-1 | 1.4923 | 400 | 0,2 | 307 | 280 | 265 | 245 |
| 410 | 294 | 264 | 249 | 229 | |||
| 420 | 280 | 249 | 232 | 212 | |||
| 430 | 267 | 232 | 218 | 197 | |||
| 440 | 252 | 218 | 200 | 180 | |||
| 450 | 238 | 202 | 185 | 165 | |||
| 460 | 225 | 188 | 170 | 152 | |||
| 470 | 211 | 175 | 157 | 139 | |||
| 480 | 198 | 162 | 144 | 126 | |||
| 490 | 183 | 150 | 132 | 114 | |||
| 500 | 170 | 137 | 120 | 102 | |||
| 510 | 157 | 124 | 107 | 90 | |||
| 520 | 143 | 110 | 94 | 79 | |||
| 530 | 130 | 96 | 81 | 67 | |||
| 540 | 118 | 82 | 68 | 55 | |||
| 550 | 105 | 70 | 57 | 43 | |||
| 560 | 94 | 60 | 47 | – | |||
| 570 | 84 | 52 | 39 | – | |||
| 580 | 75 | 45 | 31 | – | |||
| 590 | 66 | 38 | 23 | – | |||
| 600 | 56 | 30 | 15 | – | |||
| X19CrMoNbVN11-1 | 1.4913 | 400 | 0,2 | 262 | 237 | 206 | – |
| 410 | 257 | 231 | 202 | ||||
| 420 | 252 | 225 | 199 | ||||
| 430 | 246 | 218 | 195 | ||||
| 440 | 240 | 212 | 190 | ||||
| 450 | 234 | 206 | 185 | – | |||
| 460 | 228 | 198 | 180 | ||||
| 470 | 221 | 191 | 173 | ||||
| 480 | 214 | 183 | 165 | ||||
| 490 | 207 | 175 | 157 | ||||
| 500 | 199 | 166 | 147 | – | |||
| 510 | 190 | 155 | 136 | ||||
| 520 | 181 | 143 | 124 | ||||
| 530 | 171 | 130 | 108 | ||||
| 540 | 160 | 114 | 92 | ||||
| 550 | 149 | 98 | 79 | – | |||
| 560 | 134 | 78 | 66 | ||||
| 570 | 118 | 63 | 53 | ||||
| 580 | 100 | 48 | 40 | ||||
| 590 | 80 | 39 | 30 | ||||
| 600 | 61 | 30 | 21 | – | |||
| X10CrNiMoMnNbVB 15-10-1 |
1.4982 | 550 | 0,15 | – | 200 | – | – |
| 600 | 165 | ||||||
| 625 | 140 | ||||||
| 650 | 122 | ||||||
| 700 | 55 | ||||||
| NiCr20TiAl | 2.4952 | 450 | 0,15 | 280 | 266 | 256 | – |
| 500 | 271 | 250 | 234 | – | |||
| 510 | 269 | 245 | 228 | ||||
| 520 | 266 | 239 | 221 | ||||
| 530 | 263 | 232 | 213 | ||||
| 540 | 259 | 225 | 205 | ||||
| 550 | 255 | 218 | 196 | – | |||
| 560 | 249 | 209 | 187 | ||||
| 570 | 244 | 201 | 176 | ||||
| 580 | 238 | 193 | 166 | ||||
| 590 | 231 | 183 | 155 | ||||
| 600 | 224 | 174 | 144 | – | |||
| 610 | 216 | 163 | 133 | ||||
| 620 | 208 | 153 | 121 | ||||
| 630 | 200 | 141 | 108 | ||||
| 640 | 190 | 129 | 96 | ||||
| 650 | 0,15 and 0,20 |
181 | 119 | 85 | – | ||
| 660 | 170 | 107 | 75 | ||||
| 670 | 160 | 97 | 65 | ||||
| 680 | 149 | 88 | 56 | ||||
| 690 | 138 | 79 | 48 | ||||
| 700 | 127 | 70 | 40 | – | |||
| 710 | 117 | 61 | 33 | ||||
| 720 | 107 | 53 | 27 | ||||
| 730 | 97 | 45 | 22 | ||||
| 740 | 88 | 38 | 17 | ||||
| 750 | 79 | 31 | 13 | – | |||
|
|||||||