Specifications
Surface Treatments
Certifications
- ISO 9001 - 2015 Certified
- PED 2014/68/EC
- NACE MR0175/ISO 15156-2
- NORSOK M-650
- DFAR
- MERKBLATT AD 2000 W2/W7/W10
Reference data for 1% creep strain and creep rupture strength at elevated temperatures
EN 10269 includes informative creep and creep rupture reference values for selected steels and nickel alloys used in fasteners exposed to long-term high-temperature service.
| Material designation | Temperature | Strength for 1% (plastic) creep strainc |
Creep rupture strength ford | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Number | °C | 10 000 h | 100 000 h | 10 000 h | 100 000 h | 200 000 h |
| MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |||
| Steels for quenching and tempering | |||||||
| C35E | 1.1181 | 350 | 208 | 151 | 246 | 218 | – |
| 360 | 197 | 139 | 236 | 202 | |||
| 370 | 185 | 130 | 224 | 185 | |||
| 380 | 174 | 120 | 212 | 169 | |||
| 390 | 161 | 109 | 200 | 154 | |||
| 400 | 147 | 98 | 187 | 138 | – | ||
| 410 | 132 | 87 | 173 | 122 | |||
| 420 | 116 | 77 | 156 | 106 | |||
| 430 | 102 | 67 | 138 | 93 | |||
| 440 | 89 | 58 | 118 | 80 | |||
| 450 | 78 | 49 | 100 | 69 | – | ||
| 460 | 68 | 40 | 87 | 61 | |||
| 470 | 58 | 34 | 77 | 53 | |||
| 480 | 49 | 29 | 69 | 45 | |||
| 490 | 42 | 26 | 61 | 39 | |||
| 500 | 35 | 22 | 53 | 34 | – | ||
| 20Mn5 | 1.1133 | 380 | – | – | 291 | 227 | (206) |
| 390 | 266 | 203 | (181) | ||||
| 400 | – | – | 243 | 179 | (157) | ||
| 410 | 221 | 157 | (135) | ||||
| 420 | 200 | 136 | (115) | ||||
| 430 | 180 | 117 | (97) | ||||
| 440 | 161 | 100 | (82) | ||||
| 450 | – | – | 143 | 85 | (70) | ||
| 460 | 126 | 73 | (60) | ||||
| 470 | 110 | 63 | (52) | ||||
| 480 | 96 | 55 | (44) | ||||
| 490 | 84 | (47) | (37) | ||||
| 500 | – | – | 74 | (41) | – | ||
| 25 CrMo4 | 1.7218 | 420 | 274 | 221 | 387 | 308 | – |
| 430 | 258 | 203 | 364 | 281 | |||
| 440 | 242 | 186 | 338 | 253 | |||
| 450 | 226 | 171 | 311 | 226 | – | ||
| 460 | 210 | 155 | 283 | 200 | |||
| 470 | 195 | 141 | 255 | 178 | |||
| 480 | 180 | 127 | 226 | 157 | |||
| 490 | 163 | 112 | 200 | 136 | |||
| 500 | 147 | 98 | 176 | 118 | – | ||
| 510 | 130 | 83 | 153 | 100 | |||
| 520 | 115 | 69 | 133 | 82 | |||
| 530 | 98 | 54 | 114 | 66 | |||
| 540 | 81 | 39 | 95 | 51 | |||
| 550 | 64 | 25 | 79 | 36 | – | ||
| 42CrMo5-6 | 1.7233 | 450 | – | – | 495 | 410 | 381 |
| 460 | 450 | 345 | 310 | ||||
| 470 | 399 | 276 | 242 | ||||
| 480 | 342 | 219 | 193 | ||||
| 490 | 281 | 177 | 158 | ||||
| 500 | – | – | 229 | 148 | 131 | ||
| 510 | 190 | 124 | 109 | ||||
| 520 | 160 | 102 | 84 | ||||
| 530 | 137 | – | – | ||||
| 540 | 118 | – | – | ||||
| 550 | – | – | 98 | – | – | ||
| 40CrMoV4-6 | 1.7711 | 450 | – | – | 513 | 463 | 446 |
| 460 | 483 | 422 | 400 | ||||
| 470 | 451 | 374 | 347 | ||||
| 480 | 413 | 319 | 286 | ||||
| 490 | 371 | 259 | 229 | ||||
| 500 | – | – | 321 | 210 | 187 | ||
| 510 | 269 | 174 | 155 | ||||
| 520 | 223 | 146 | 130 | ||||
| 530 | 187 | 122 | 103 | ||||
| 540 | 160 | – | – | ||||
| 550 | – | – | 137 | – | – | ||
| 21CrMoV5-7 | 1.7709 | 420 | 429 | 365 | 466 | 399 | 379 |
| 430 | 407 | 340 | 443 | 375 | 353 | ||
| 440 | 385 | 315 | 420 | 350 | 328 | ||
| 450 | 363 | 288 | 396 | 325 | 303 | ||
| 460 | 339 | 262 | 373 | 300 | 277 | ||
| 470 | 314 | 235 | 349 | 274 | 252 | ||
| 480 | 289 | 208 | 325 | 249 | 226 | ||
| 490 | 263 | 182 | 301 | 224 | 201 | ||
| 500 | 238 | 156 | 277 | 199 | 176 | ||
| 510 | 212 | 132 | 253 | 174 | 151 | ||
| 520 | 186 | 109 | 228 | 150 | 127 | ||
| 530 | 161 | 89 | 204 | 126 | 104 | ||
| 540 | 138 | 71 | 180 | 103 | 82 | ||
| 550 | 116 | 56 | 157 | 82 | 62 | ||
| 20CrMoVTiB4-10 | 1.7729 | 450 | – | – | 520 | 453 | (430) |
| 460 | 491 | 423 | (399) | ||||
| 470 | 463 | 394 | (369) | ||||
| 480 | 437 | 365 | (338) | ||||
| 490 | 412 | 337 | (307) | ||||
| 500 | – | – | 388 | 307 | (274) | ||
| 510 | 364 | 276 | (237) | ||||
| 520 | 340 | 241 | (198) | ||||
| 530 | 315 | 204 | 162 | ||||
| 540 | 288 | 169 | 135 | ||||
| 550 | – | – | 261 | 142 | 114 | ||
| 560 | 231 | 121 | 96 | ||||
| 570 | 200 | 103 | – | ||||
| 580 | 170 | – | – | ||||
| 590 | 146 | – | – | ||||
| 600 | – | – | 127 | – | – | ||
| X15CrMo5-1 | 1.7390 | 450 | – | 276 | 237 | ||
| 460 | – | 218 | 192 | ||||
| 470 | 226 | 181 | 158 | ||||
| 480 | 220 | 153 | 135 | ||||
| 490 | 88 | 63 | 190 | 132 | 114 | ||
| 500 | – | – | 164 | 113 | 96 | ||
| 510 | 145 | 96 | 80 | ||||
| 520 | 129 | 81 | 68 | ||||
| 530 | 114 | 70 | 57 | ||||
| 540 | 100 | 59 | 47 | ||||
| 550 | 49 | 32 | 88 | 50 | 40 | ||
| 560 | 43 | 30 | 77 | 43 | – | ||
| 570 | 37 | 26 | 68 | 37 | – | ||
| 580 | – | – | 60 | – | – | ||
| 590 | – | – | 53 | – | – | ||
| 600 | – | – | 46 | – | – | ||
| X22CrMoV12-1 | 1.4923 | 450 | 436 | 373 | 480 | 432 | – |
| 460 | 405 | 341 | 451 | 397 | |||
| 470 | 375 | 308 | 422 | 368 | |||
| 480 | 344 | 278 | 394 | 336 | |||
| 490 | 316 | 248 | 366 | 306 | |||
| 500 | 289 | 221 | 338 | 275 | – | ||
| 510 | 262 | 195 | 312 | 245 | |||
| 520 | 235 | 170 | 286 | 216 | |||
| 530 | 211 | 148 | 261 | 187 | |||
| 540 | 187 | 127 | 235 | 161 | |||
| 550 | 165 | 108 | 211 | 137 | – | ||
| 560 | 144 | 91 | 187 | 118 | |||
| 570 | 126 | 77 | 165 | 99 | |||
| 580 | 108 | 64 | 143 | 83 | |||
| 590 | 92 | 53 | 122 | 70 | |||
| 600 | 79 | 44 | 103 | 59 | – | ||
| X19CrMoNbVN11-1 | 1.4913 | 450 | 500 | 448 | 559 | 500 | 486 |
| 460 | 475 | 416 | 529 | 472 | 450 | ||
| 470 | 450 | 388 | 500 | 444 | 425 | ||
| 480 | 424 | 358 | 473 | 414 | 395 | ||
| 490 | 398 | 328 | 446 | 383 | 364 | ||
| 500 | 374 | 298 | 417 | 349 | 330 | ||
| 510 | 349 | 268 | 392 | 314 | 291 | ||
| 520 | 323 | 238 | 366 | 276 | 253 | ||
| 530 | 298 | 210 | 340 | 237 | 209 | ||
| 540 | 274 | 181 | 314 | 201 | 172 | ||
| 550 | 250 | 153 | 288 | 161 | 130 | ||
| 560 | 225 | – | 259 | 132 | 102 | ||
| 570 | 201 | – | 234 | 105 | 81 | ||
| 580 | 177 | – | 208 | 86 | 66 | ||
| 590 | 154 | – | 181 | 72 | 52 | ||
| 600 | 133 | – | 155 | 65 | 49 | ||
| Austenitic steels | |||||||
| X6CrNi18-10 | 1.4948 | 550 | 121 | 96 | 191 | 140 | 125 |
| 560 | 116 | 92 | 177 | 128 | 114 | ||
| 570 | 111 | 88 | 165 | 117 | 104 | ||
| 580 | 106 | 84 | 154 | 107 | 95 | ||
| 590 | 100 | 79 | 143 | 98 | 86 | ||
| 600 | 94 | 74 | 132 | 89 | 78 | ||
| 610 | 88 | 69 | 122 | 81 | 70 | ||
| 620 | 82 | 63 | 113 | 73 | 62 | ||
| 630 | 75 | 56 | 104 | 65 | 55 | ||
| 640 | 68 | 49 | 95 | 58 | 49 | ||
| 650 | 61 | 43 | 87 | 52 | 43 | ||
| 660 | 55 | 37 | 80 | 47 | 38 | ||
| 670 | 49 | 32 | 73 | 42 | 34 | ||
| 680 | 44 | 28 | 67 | 37 | 30 | ||
| 690 | 39 | 25 | 61 | 32 | 26 | ||
| 700 | 35 | 22 | 55 | 28 | 22 | ||
| X10CrNiMoMnNbVB 15-10-1 |
1.4982 | 550 | – | – | 410 | 365 | 350 |
| 560 | 400 | 350 | 335 | ||||
| 570 | 385 | 335 | 315 | ||||
| 580 | 370 | 315 | 295 | ||||
| 590 | 355 | 295 | 275 | ||||
| 600 | – | – | 340 | 275 | 250 | ||
| 610 | 325 | 250 | 215 | ||||
| 620 | 305 | 215 | 185 | ||||
| 630 | 285 | 180 | 150 | ||||
| 640 | 265 | 155 | 135 | ||||
| 650 | – | – | 240 | 135 | 115 | ||
| X3CrNiMoBN17-13-3 | 1.4910 | 550 | – | – | 290 | 220 | (200) |
| 560 | 272 | 202 | (184) | ||||
| 570 | 254 | 186 | (166) | ||||
| 580 | 237 | 170 | (151) | ||||
| 590 | 220 | 155 | (137) | ||||
| 600 | – | – | 205 | 141 | (122) | ||
| 610 | 190 | 127 | (113) | ||||
| 620 | 174 | 114 | (100) | ||||
| 630 | 162 | 102 | (91) | ||||
| 640 | 148 | 92 | (81) | ||||
| 650 | – | – | 135 | 83 | (73) | ||
| 660 | 122 | 75 | (65) | ||||
| 670 | 112 | 68 | (58) | ||||
| 680 | 102 | 61 | (52) | ||||
| 690 | 93 | 56 | (46) | ||||
| 700 | – | – | 84 | 52 | (42) | ||
| 710 | 78 | 48 | (39) | ||||
| 720 | 71 | 45 | (36) | ||||
| 730 | 65 | 41 | (34) | ||||
| 740 | 58 | 37 | (31) | ||||
| 750 | – | – | 52 | 34 | (28) | ||
| 760 | 48 | 31 | (26) | ||||
| 770 | 44 | 28 | (24) | ||||
| 780 | 41 | 25 | (21) | ||||
| 790 | 37 | 22 | (19) | ||||
| 800 | – | – | 33 | 20 | (17) | ||
| X3CrNiMoBN17-13-3 | 1.4919 | 550 | – | – | 247 | 188 | 172 |
| 560 | 230 | 172 | 157 | ||||
| 570 | 213 | 158 | 142 | ||||
| 580 | 198 | 144 | 129 | ||||
| 590 | 183 | 130 | 117 | ||||
| 600 | – | – | 168 | 118 | 105 | ||
| 610 | 155 | 107 | 94 | ||||
| 620 | 142 | 96 | 85 | ||||
| 630 | 130 | 87 | 76 | ||||
| 640 | 119 | 78 | 68 | ||||
| 650 | – | – | 109 | 70 | 61 | ||
| 660 | 99 | 63 | 54 | ||||
| 670 | 90 | 56 | 48 | ||||
| 680 | 82 | 50 | 43 | ||||
| 690 | 75 | 45 | 38 | ||||
| 700 | – | – | 68 | 40 | 34 | ||
| 710 | 61 | 36 | 30 | ||||
| 720 | 56 | 32 | 27 | ||||
| 730 | 50 | 29 | 24 | ||||
| 740 | 46 | 26 | 22 | ||||
| 750 | – | – | 41 | 23 | 19 | ||
| 760 | 37 | 21 | 17 | ||||
| 770 | 34 | 19 | 16 | ||||
| 780 | 31 | 17 | 14 | ||||
| 790 | 28 | 15 | 13 | ||||
| 800 | – | – | 25 | 14 | 11 | ||
| 810 | 23 | 12 | 10 | ||||
| 820 | 21 | 11 | – | ||||
| 830 | 19 | 10 | |||||
| 840 | 18 | – | |||||
| 850 | – | – | 16 | – | – | ||
| X7CrNiTiB18-10 | 1.4941 | 550 | – | – | 223 | 170 | 150 |
| 560 | 210 | 154 | 135 | ||||
| 570 | 196 | 140 | 122 | ||||
| 580 | 182 | 127 | 110 | ||||
| 590 | 170 | 114 | 100 | ||||
| 600 | – | – | 156 | 102 | 91 | ||
| 610 | 142 | 92 | 82 | ||||
| 620 | 130 | 84 | 74 | ||||
| 630 | 119 | 76 | 67 | ||||
| 640 | 108 | 68 | 60 | ||||
| 650 | – | – | 98 | 62 | 54 | ||
| 660 | 89 | 56 | 49 | ||||
| 670 | 80 | 50 | 43 | ||||
| 680 | 73 | 44 | 39 | ||||
| 690 | 66 | 39 | 33 | ||||
| 700 | – | – | 60 | 35 | 29 | ||
| X6NiCrTiMoVB25-15-2 | 1.4980 | 500 | 580 | 495 | 608 | 545 | – |
| 510 | 555 | 475 | 590 | 520 | |||
| 520 | 530 | 450 | 570 | 495 | |||
| 530 | 505 | 425 | 550 | 470 | |||
| 540 | 485 | 400 | 525 | 445 | |||
| 550 | 460 | 375 | 500 | 415 | – | ||
| 560 | 435 | 345 | 475 | 385 | |||
| 570 | 410 | 315 | 450 | 355 | |||
| 580 | 380 | 280 | 420 | 320 | |||
| 590 | 350 | 250 | 395 | 285 | |||
| 600 | 320 | 220 | 365 | 250 | – | ||
| 610 | 290 | 195 | 340 | 220 | |||
| 620 | 260 | 170 | 310 | 195 | |||
| 630 | 235 | 150 | 285 | 170 | |||
| 640 | 210 | 130 | 260 | 150 | |||
| 650 | 190 | 110 | 235 | 132 | – | ||
| X7CrNiMoBNb16-16 | 1.4986 | 580 | 358 | 302 | 381 | 323 | – |
| 590 | 336 | 278 | 364 | 298 | |||
| 600 | 324 | 255 | 344 | 275 | – | ||
| 610 | 306 | 230 | 325 | 251 | |||
| 620 | 287 | 204 | 306 | 228 | |||
| 630 | 268 | 179 | 287 | 204 | |||
| 640 | 247 | 153 | 267 | 181 | |||
| 650 | 226 | 128 | 245 | 157 | – | ||
| 660 | 204 | 104 | 221 | 133 | |||
| 670 | 182 | 85 | 198 | 113 | |||
| Nickel alloys | |||||||
| NiCr20TiAl | 2.4952 | 500 | 624 | 530 | (745) | (578) | – |
| 510 | 608 | 504 | (711) | (545) | |||
| 520 | 586 | 477 | (680) | (510) | |||
| 530 | 567 | 450 | 646 | 480 | |||
| 540 | 544 | 418 | 615 | 447 | |||
| 550 | 523 | 390 | 582 | 416 | – | ||
| 560 | 500 | 362 | 552 | 384 | |||
| 570 | 474 | 334 | 520 | 354 | |||
| 580 | 450 | 308 | 491 | 327 | |||
| 590 | 425 | 282 | 462 | 298 | |||
| 600 | 398 | 257 | 433 | 272 | – | ||
| 610 | 370 | 230 | 403 | 247 | |||
| 620 | 348 | 210 | 378 | 222 | |||
| 630 | 326 | 187 | 351 | 198 | |||
| 640 | 303 | 167 | 325 | 176 | |||
| 650 | 275 | 149 | 300 | 157 | – | ||
| 660 | 260 | 132 | 275 | 135 | |||
| 670 | 240 | 115 | 251 | 118 | |||
| 680 | 219 | 99 | 229 | 102 | |||
| 690 | 201 | 85 | 208 | 88 | |||
| 700 | 183 | 72 | 186 | 75 | – | ||
| 710 | 167 | 64 | 170 | 65 | |||
| 720 | 150 | 55 | 153 | 57 | |||
| 730 | 135 | 47 | 137 | 49 | |||
| 740 | 122 | 40 | 125 | 44 | |||
| 750 | 106 | 33 | 114 | 37 | – | ||
| 760 | 97 | 29 | 103 | 33 | |||
| 770 | 85 | 24 | 94 | 29 | |||
| 780 | 75 | 20 | 86 | 25 | |||
| 790 | 68 | 17 | 78 | 23 | |||
| 800 | 58 | 16 | 70 | 20 | – | ||
| NiCr15Fe7TiAl | 2.4669 | 500 | 790 | 650 | 800 | 659 | – |
| 550 | 596 | 477 | 605 | 488 | |||
| 600 | 425 | 345 | 440 | 360 | |||
| 650 | 325 | 258 | 340 | 265 | |||
| 700 | 245 | 75 | 255 | 135 | |||
| 750 | 65 | 16 | 123 | 61 | |||
| 800 | 15 | 4 | 60 | 28 | |||
|
|||||||